兴宁市人民政府 欢迎访问兴宁市人大网站首页!
您当前的位置: 网站首页 / 信息公开 / 通知公告
新建兴宁市人民医院捐款名单(第三期)

浏览次数:9396   发布时间:2017-12-21 16:20

 

兴宁市教育系统捐款情况
序号      单位 人数(人) 金额(元) 备注
1 兴宁市沐彬中学 437 45750
2 兴宁市实验学校 362 40100
3 兴宁市第一中学 367 37800
4 兴宁市兴城中心小学 364 32200 名单金额:36500
5 兴宁市叶塘中学 292 28700
6 兴宁市兴民中学 282 27990
7 兴宁市第一小学 205 23100
8 兴宁市田家炳中学 270 21850
9 兴宁市宁新中心小学 213 21250
10 兴宁市坭陂中学 183 20000
11 兴宁市第三中学 171 17400
12 兴宁市坭陂中心小学 170 17000
13 兴宁市教育局 127 15500
14 兴宁市新陂中学 146 14700
15 兴宁市第二小学 150 14150
16 兴宁市罗浮中心小学 177 13420
17 兴宁市华侨中学 256 13150
18 兴宁市宁中中学 217 12705
19 兴宁市第十小学 102 11700
20 梅州市卫生职业技术学校 114 11600
21 兴宁市新圩中心小学 112 11300
22 兴宁市齐昌中学 108 11100
23 兴宁市齐昌小学 99 10800
24 兴宁市罗岗中心小学 203 10680
25 兴宁市水口中心小学 98 10000
26 兴宁市岗背中心小学 97 9800
27 兴宁市黄陂中心小学 120 9460
28 兴宁市大坪中心小学 158 9100
29 兴宁市龙田中学 200 9058
30 兴宁市永和中心小学 185 8950
31 兴宁市陂西中学 76 8300
32 兴宁市叶塘中心小学 144 8290
33 兴宁市新陂中心小学 147 8110
34 兴宁市坜陂中心小学 80 8100
35 兴宁市第一幼儿园 71 7900
36 兴宁市黄槐中心小学 74 7800
37 兴宁市佛岭小学 76 7700
38 兴宁市龙田中心小学 138 6910
39 兴宁市宁塘中心小学 64 6750
40 兴宁市黄陂中学 40 6550
41 兴宁市新圩中学 64 6200
42 兴宁市成人中等专业技术学校 46 6200
43 兴宁市大坪中学 107 6150
44 兴宁市罗岗中学 104 5930
45 兴宁市黄槐中学 55 5600
46 兴宁市合水学校 83 5420
47 兴宁市径心中心小学 54 5400
48 兴宁市宁江中学 105 5400
49 兴宁市宁中中心小学 105 5300
50 兴宁市汉芬小学 82 5230
51 兴宁市石马中学 62 4950
52 兴宁市罗浮中学 68 4850
53 兴宁市宁塘中学 77 4820
54 兴宁市石马中心小学 80 4363
55 兴宁市叶南中心小学 66 4300
56 兴城第五小学 64 4300
57 兴宁市侨光中学 63 4100
58 兴宁市径南中心小学 40 4000
59 兴宁市刁坊学校 301 4000 名单金额:31860
60 兴宁市龙北中心小学 55 3750
61 兴宁市岗背中学 69 3700
62 兴宁市径心中学 63 3688
63 兴宁市下堡中心小学 53 3370
64 兴宁市坪洋中心小学 36 3360
65 兴宁市齐昌幼儿园 43 3270
66 兴宁市坜陂中学 61 3150
67 兴宁市永和中学 101 2920
68 兴宁市司城中学 28 2900
69 兴宁市龙北中学 43 2900
70 兴宁市国本学校 28 2851
71 兴宁市水口中学 36 2760
72 兴宁市教师进修学校 25 2700
73 兴宁市坪洋中学 26 2700
74 兴宁市广播电视大学 15 2500
75 兴宁市爱兴幼儿园 42 2400
76 兴宁市霞岚中学 31 2350
77 兴宁市水西学校 47 2350
78 兴宁市宋声中心小学 32 2250
79 兴宁市下堡中学 28 1950
80 兴宁市少年宫 16 1450
81 兴宁市特殊教育学校 12 1300
82 兴宁市宋声中学 14 1150
合计 9425 774955

 

兴宁市卫计系统捐款情况
序号      单位 人数(人) 金额(元)
1 兴宁市人民医院 973 515200
2 兴宁市妇幼保健计划生育服务中心 348 67400
3 兴宁市第三人民医院 235 30400
4 兴宁市中医医院 239 30300
5 兴宁市卫生和计划生育局 76 25100
6 兴宁市慢性病防治院 120 16900
7 兴宁市疾病预防控制中心 76 9800
8 兴宁市龙田镇中心卫生院 67 9200
9 兴田街道社区卫生服务中心 68 9000
10 兴宁市坭陂镇中心卫生院 85 8210
11 兴宁市叶塘镇卫生院 82 7170
12 兴宁市罗浮镇卫生院 67 7000
13 兴宁市宁新街道社区卫生服务中心 50 6800
14 兴宁市新圩镇卫生院 56 6300
15 兴宁市黄陂镇卫生院 65 6050
16 兴宁市石马镇卫生院 66 6000
17 兴宁市合水镇卫生院 61 5450
18 兴宁市新陂镇卫生院 37 5110
19 兴宁市大坪镇卫生院 100 5050
20 兴宁市水口镇中心卫生院 35 4800
21 兴宁市鸿惠医院 12 4400
22 兴宁市卫生监督所 25 3800
23 兴宁市刁坊镇卫生院 42 3450
24 兴宁市黄槐镇卫生院 33 3050
25 兴宁市径南镇卫生院 51 2800
26 兴宁市永和镇卫生院 48 2735
27 兴宁市人口监察大队 11 2500
28 兴宁市罗岗镇中心卫生院 16 2100
29 兴宁市宁中镇卫生院 13 1650
30 兴宁市福兴街道社区卫生服务中心 27 1630
31 兴宁市皮肤病防治院 8 1600
32 兴宁市120指挥中心 9 650
合计 3201 811605

 

兴宁市机关单位捐款情况
序号     单位 人数(人) 金额(元)
1 兴宁市人大常委会办公室 34 38500
2 兴宁市人民政府办公室 87 37300
3 兴宁市广播电视台 289 34500
4 中共兴宁市委办公室 85 33750
5 兴宁市水务局 73 26770
6 兴宁市纪委 77 25400
7 兴宁市公路局 211 25200
8 叶塘镇政府 165 25200
9 兴宁市城综局 228 20960
10 兴宁市地税局 147 19300
11 邮政集团兴宁市分公司 333 18532
12 兴宁市住建局 126 17700
13 兴宁市国土资源局 120 17300
14 兴宁市国家税务局 142 17230
15 兴宁市民政局 79 15800
16 兴宁市农业局 80 15000
17 兴宁市林业局 98 14150
18 兴宁市科工商务管理局 68 13400
19 兴宁市人社局 60 12200
20 兴宁市房产服务中心 95 12000
21 兴宁市食品药品监督管理局 86 11400
22 兴宁市财政局 121 11200
23 兴宁市人民检察院 77 11000
24 兴宁市环保局 52 8800
25 兴宁市工业园区管委会 32 8700
26 兴宁市人民武装部 19 8100
27 兴宁市委宣传部 17 6800
28 兴宁市招商局 24 6600
29 兴宁市安监局 24 6500
30 兴宁市委统战部 16 6500
31 兴宁市发展和改革局 31 6450
32 中共兴宁市委农村工作办公室 14 5800
33 兴宁市残联 36 5690
34 中国银行梅州兴宁支行 56 5600
35 兴宁市委组织部 25 5350
36 兴宁市救助管理站 30 5300
37 兴宁市审计局 18 5000
38 兴宁市委党校 16 4800
39 兴宁市农行 124 4760
40 兴宁市总工会 18 4700
41 兴宁市农业机械局 34 4400
42 兴宁市中小企业局 16 4100
43 兴宁市机构编制委员会办公室 18 4000
44 兴宁市粮食局 18 3900
45 兴宁市外事侨务局 10 3800
46 兴宁市统计局 17 3800
47 兴宁市委老干部局 18 3400
48 兴宁市档案局 8 3400
49 兴宁市妇联 8 3200
50 兴宁市气象局 16 3200
51 兴宁市体育局 15 3200
52 兴宁市政务服务综合管理办公室 11 3200
53 兴宁市人防办 14 2800
54 兴宁市人民政府法制局 11 2800
55 兴宁市团市委 6 2700
56 兴宁市侨联 6 2500
57 市委党史研究室 6 2100
58 体校工作人员 19 1900
59 兴宁市文化馆 12 1600
60 兴宁市供销联社 12 1400
61 兴宁市地方志办公室 5 1400
62 兴宁市住房公积金 14 1300
63 兴宁市工商联机关干部 8 1200
64 兴宁市山歌剧团 17 1080
65 兴宁市历史纪念馆 8 800
66 兴宁市博物馆 6 350
67 兴宁市电影公司 4 200
合计 3770 646972
Copyright @ 2013-2016 主办:兴宁市人大常委会
地址:兴宁市中山东路市府大院内 电话:0753-3332945