兴宁市南部新城福兴房屋征收权属、结构、用途、面积公示 | |||||||||||||||||||||||
为做好南部新城福兴房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市福兴街道办事处反映。 | |||||||||||||||||||||||
面积公示:第80批 共 11 户 | |||||||||||||||||||||||
公示时间:2013年9月23日起至2013年9月29日止 | |||||||||||||||||||||||
公示属地:兴宁市福兴街道办事处墨池村 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 | 代理人 | 房屋编号 | 有效证件 (产权证号) |
房屋 坐落 |
占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用 途 (√) |
在建 工程(√) |
备注 | |||||||||||||
总面积 | 铺面 | 住宅 | 其 他 | ||||||||||||||||||||
建筑 占地 |
未建成房屋的土地 |
剩余用地面积 | 村内空闲地 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 | ||||||||||
1 | 卢进华 | L457 | 上社前 | 85.32 | 17.16 | 40.32 | 298.28 | 298.28 | √ | 二次公示 | |||||||||||||
2 | 卢新洪 | H240 | 纸宝卢 | 20.94 | 20.02 | √ | |||||||||||||||||
3 | 卢映鸿 | K410 | 树德堂 | 89.21 | 9.75 | 210.59 | 132.09 | 132.09 | √ | ||||||||||||||
4 | 王锐 | D364 | 王屋 | 50.30 | 403.01 | 583.39 | 50.30 | 50.30 | √ | ||||||||||||||
5 | 王晓金 | D165 | 墨池王 | 89.28 | 5.90 | 401.04 | 192.46 | 122.96 | 2.21 | 67.29 | √ | 二次公示 | |||||||||||
6 | 卢宇东 卢文忠 |
P739 P745 |
巷三 | 223.52 | 16.39 | 62.27 | 349.60 | 275.91 | 275.91 | √ | 二次公示 | ||||||||||||
7 | 肖桂英 卢敬中 卢敬锋 |
O704 O705 O706 |
巷二 | 183.03 | 10.00 | 32.62 | 361.48 | 261.07 | 53.65 | 207.42 | √ | ||||||||||||
8 | 钟健 钟伟 钟锋 |
C058 | 巷二 | 179.02 | 38.21 | 568.63 | 319.26 | 134.49 | 184.77 | √ | |||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | ||||||||||||||||||||||
咨询、投诉单位地址:兴宁市福兴街道办事处土地房屋征收办公室(办事处一楼) 投诉电话:0753-3339727 联系人:陈凯平、林海彬、何国辉、曾迪华 |
