兴宁市南部新城宁新城南二期房屋征收权属、结构、用途、面积公示 | |||||||||||||||||||||||
为做好南部新城宁新城南房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市宁新街道办事处反映。 | |||||||||||||||||||||||
面积公示:第二十四批共5户 | |||||||||||||||||||||||
公示时间:2013年9月20日起至2013年9月27日止 | |||||||||||||||||||||||
公示属地:兴宁市宁新街道办事处城南居委 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 (代理人) |
房屋编号 | 有效证件 (产权证号) |
房屋 坐落 |
占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用 途 (√) |
在建 工程(√) |
备注 | ||||||||||||||
建筑 占地 |
未建成 房屋的 土地 |
已建成 房屋的 剩余用地 |
村中空闲用地 | 总 面 积 |
铺面 | 住宅 | 其他 | ||||||||||||||||
框架 | 砖混 | 砖木 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 张茂香、沙远新、沙远雄 | SL20 | 城南新沙屋 | 95.18 | 131.790 | 247.455 | 247.455 | √ | 更正公示 | ||||||||||||||
2 | 沙礼华、黄映飞、黄莲珍 沙永辉、沙永杰 |
SL12 | 城南新沙屋 | 265.06 | 209.300 | 527.37 | 474.81 | 52.56 | √ | ||||||||||||||
3 | 沙礼华 | SL12-1 | 城南新沙屋 | 49.662 | 81.509 | 81.509 | √ | ||||||||||||||||
4 | 沙金华 | SL52 | 城南新沙屋 | 42.56 | 3.050 | 57.005 | 57.005 | √ | |||||||||||||||
5 | 罗思文 | LW26 | 城南下罗屋 | 10.050 | 85.26 | √ | |||||||||||||||||
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | ||||||||||||||||||||||
咨询、投诉单位地址:兴宁市宁新街道办事处土地房屋征收办公室(办事处二楼) 投诉电话:0753-3232570 联系人:邓利民、邓超明、陈君辉 |
