兴宁市南部新城宁新城南三期房屋征收权属、结构、用途、面积公示 | |||||||||||||||||||||||
为做好南部新城宁新城南房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市宁新街道办事处反映。 | |||||||||||||||||||||||
面积公示:第十二批共40户 | |||||||||||||||||||||||
公示时间:2013年9月20日起至2013年9月27日止 | |||||||||||||||||||||||
公示属地:兴宁市宁新街道办事处城南居委 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 (代理人) |
房屋编号 | 有效证件 (产权证号) |
房屋 坐落 |
占地面积 (㎡) |
建筑面积(㎡) | 用 途 (√) |
在建 工程(√) |
备注 | ||||||||||||||
建筑 占地 |
未建成 房屋的 土地 |
已建成 房屋的 剩余用地 |
村中空闲用地 | 总 面 积 |
铺面 | 住宅 | 其他 | ||||||||||||||||
框 架 |
砖 混 |
砖 木 |
框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 吴玉群 | 3B21-1 | 城南柏树下伍屋 | 89.279 | 163.450 | 163.450 | √ | ||||||||||||||||
2 | 伍维平 | 3B21-2 | 城南柏树下伍屋 | 13.485 | 92.080 | 23.287 | 23.287 | √ | |||||||||||||||
3 | 吴玉群 | 3B21(空地) | 城南柏树下伍屋 | 53.245 | 84.600 | 0.000 | √ | ||||||||||||||||
4 | 吴玉群、伍维才 伍维平、伍维思 伍维民、伍维标 |
3B21-21 | 城南柏树下伍屋 | 139.179 | 5.000 | 398.256 | 382.416 | 15.840 | √ | ||||||||||||||
5 | 伍庆元、张会云 | 3B26-6 | 城南柏树下伍屋 | 92.820 | 8.120 | 261.913 | 261.913 | √ | |||||||||||||||
6 | 伍源胜、伍宏胜 | 3B30-1 | 城南柏树下伍屋 | 81.670 | 96.065 | 50.915 | 45.150 | √ | |||||||||||||||
7 | 伍源胜 | 3B30 | 城南柏树下伍屋 | 134.190 | 211.820 | 369.920 | 369.920 | √ | |||||||||||||||
8 | 伍啓贤 | 3B51(空地) | 城南柏树下伍屋 | 198.560 | 0.000 | √ | |||||||||||||||||
9 | 卢纯英 | 3B75-1 | 城南柏树下伍屋 | 82.220 | 142.150 | 118.495 | 118.495 | √ | |||||||||||||||
10 | 卢纯英 | 3B75 | 城南柏树下伍屋 | 162.396 | 302.960 | 401.931 | 88.726 | 313.205 | √ | ||||||||||||||
11 | 伍小立、伍小静 | 3B76-1 | 城南柏树下伍屋 | 23.160 | 39.350 | 39.350 | √ | ||||||||||||||||
12 | 伍小立、伍小静 | 3B76-2 | 城南柏树下伍屋 | 98.305 | 125.000 | 147.810 | 100.560 | 47.250 | √ | ||||||||||||||
13 | 伍小芬 | 3B76 | 城南柏树下伍屋 | 151.800 | 444.400 | 444.400 | √ | ||||||||||||||||
14 | 伍煌才、伍海明 伍海彬 |
3B79 | 城南柏树下伍屋 | 277.000 | 44.200 | 729.985 | 676.855 | 53.130 | √ | ||||||||||||||
15 | 伍万金、陈元英 | 3B84-2 | 城南柏树下伍屋 | 79.080 | 146.835 | 146.835 | √ | ||||||||||||||||
16 | 伍辉煌 | 3B86 | 城南柏树下伍屋 | 105.790 | 7.500 | 273.680 | 164.585 | 109.095 | √ | ||||||||||||||
17 | 伍辉权 | 3B87 | 城南柏树下伍屋 | 134.620 | 5.000 | 242.170 | 242.170 | √ | |||||||||||||||
18 | 郭铭祥、郭志峰 郭志权 |
3G23-11 | 宁新城南郭屋 | 142.350 | 246.000 | 80.300 | 277.930 | 277.930 | √ | ||||||||||||||
19 | 曾华香、薛秀群 郭铭祥、郭运祥 |
3G23(空地) | 宁新城南郭屋 | 407.000 | 0.000 | √ | |||||||||||||||||
20 | 郭茂祥、郭志林 郭小文 |
3G28-1 | 宁新城南郭屋 | 99.217 | 1.340 | 120.086 | 120.086 | √ | |||||||||||||||
21 | 郭茂祥、郭志林 郭小文 |
3G28(空地) | 宁新城南郭屋 | 179.590 | 212.120 | 0.000 | √ | ||||||||||||||||
22 | 郭茂祥、郭志林 郭小文 |
3G28 | 宁新城南郭屋 | 106.322 | 51.120 | 222.394 | 222.394 | √ | |||||||||||||||
23 | 李国华 | 3XL5-1-1 | 宁新城南私围李 | 52.000 | 0.000 | √ | |||||||||||||||||
24 | 李伟雄、李伟强 | 3XL9-22 | 宁新城南私围李 | 38.440 | 0.000 | √ | |||||||||||||||||
25 | 罗兰香、李伟坚 李怀坚、李海坚 |
3XL13-1 | 宁新城南私围李 | 636.850 | 0.000 | √ | |||||||||||||||||
26 | 李清明 | 3XL14-1-1 | 宁新城南私围李 | 8.000 | 0.000 | √ | |||||||||||||||||
27 | 李伟东 | 3XL29-1(空地) | 宁新城南私围李 | 12.960 | 0.000 | √ | |||||||||||||||||
28 | 李海坚、赖永红 | 3XL31-1 | 宁新城南私围李 | 162.800 | 356.000 | 377.800 | 377.800 | √ | |||||||||||||||
29 | 李炽宏 | 3XL62-3 | 宁新城南私围李 | 9.600 | 0.000 | √ | |||||||||||||||||
30 | 李炽洪 | 3XL66-3 | 宁新城南私围李 | 60.000 | 0.000 | √ | |||||||||||||||||
31 | 私围李大屋 | 3XL(公共1) | 宁新城南私围李 | 262.048 | 1784.589 | 190.843 | 190.843 | √ | |||||||||||||||
32 | 私围李上李屋公共 | 3XL(公共2) | 宁新城南私围李 | 29.830 | 34.700 | 96.400 | 26.030 | 26.030 | √ | ||||||||||||||
33 | 私围李李屋公共 | 3XL(公共3) | 宁新城南私围李 | 1088.260 | 585.000 | 0.000 | √ | ||||||||||||||||
34 | 私一队共有 | 3XL(公共4) | 宁新城南私围李 | 15.000 | 0.000 | √ | |||||||||||||||||
35 | 郭新、郭春 郭坤祥 |
3G2-2 | 宁新城南郭屋 | 106.325 | 137.835 | 33.350 | 104.485 | √ | 更正公示 | ||||||||||||||
36 | 郭建祥 | 3G3、3G3-1、3G3-2 | 宁新城南郭屋 | 71.461 | 28.650 | 95.421 | 19.840 | 75.581 | √ | 更正公示 | |||||||||||||
37 | 游应林 | 3Y21 | 宁新城南下游屋 | 38.733 | 294.363 | 85.551 | 33.060 | 52.491 | √ | 更正公示 | |||||||||||||
38 | 伍镜清 | 3B70-1-9 | 宁新城南柏树下伍屋 | 28.500 | 18.565 | 26.610 | 14.910 | 11.700 | √ | 更正公示 | |||||||||||||
39 | 王菊芳 | 3B23-2 | 宁新城南柏树下伍屋 | 92.026 | 145.007 | 145.007 | √ | 更正公示 | |||||||||||||||
40 | 伍万科、伍洪华 | 3B85-2 | 宁新城南柏树下伍屋 | 10.217 | 14.952 | 14.952 | √ | 更正公示 | |||||||||||||||
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | ||||||||||||||||||||||
咨询、投诉单位地址:兴宁市宁新街道办事处土地房屋征收办公室(办事处二楼) 投诉电话:0753-3232570 联系人:邓利民、邓超明、陈君辉 |
