兴宁市2018年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 兴宁市永和华丰造纸厂 | 重点排污单位 | 2018-07-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该厂日间未生产,该厂烘干设施主要用电磁加热,基本在夜间错峰生产,废水经处理后循环使用,未发现废水外排。 要求该造纸厂加强废水处理和自动监测设施管理。 | |
2 | 兴宁市龙江造纸厂 | 重点排污单位 | 2018-09-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强污染处理设施的管理,保证自动监测设施的正常运行,确保废水废气达标排放。 | |
3 | 兴宁市环境卫生管理所 | 重点排污单位 | 2018-09-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[1期没环评],4、“三同时”制度落实:不正常[1期未环评],5、排污许可证制度落实:不正常[未申领排污许可证]。 | 未发现违法行为 | 根据“双随机-公开”抽查制度,兴宁市环境监察执法人员对该填埋场进行现场检查,具体检查情况如下: 一、渗沥液处理能力不足。该填埋场目前渗沥液处理能力为50吨/天,而实际产生渗沥液约200吨/天,已远超过每天的处理量,与叶塘水质净化厂签订《兴宁市黄泥坑垃圾场污水应急外运处置合同》,2期工程渗滤液统一收集后部分自行处理,部分外运至叶塘水质净化厂集中处理。 二、填埋场库容量已满载。据现场负责人了解,该填埋场库容约13万m3,目前已经超库容总量填埋,该填埋场设计填埋量约250吨/天,实际填埋量约450吨/天,对填埋场周边的环境安全以及居民生产生活造成严重影响。 三、填埋库区堆体下游挡坝存在安全隐患。渗沥液池调节常年水位过高,填埋库区堆体内的渗沥液无法及时倒排出,导致垃圾堆内部水位高,堆体下游挡坝存在溃坝、滑坡等安全隐患。 四、据了解,由于历史原因,填埋场1期工程未采取污染防治设施,对地下水以及周边环境造成较大影响,同时,未经处理的渗沥液直接排入外环境,导致地下井水频繁超标。 五、要求该填埋场做好日常管理,防止发生突发环境事件,同时,按照市委、市政府要求做好相关工作。 |
|
4 | 兴宁市华锐造纸厂 | 重点排污单位 | 2018-09-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 | |
5 | 兴宁市龙丰造纸厂 | 重点排污单位 | 2018-08-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该造纸厂加强废水、废气、噪声污染防治设施管理,确保污染物达标排放。 | |
6 | 中石化广东梅州兴宁黄陂加油站 | 一般排污单位 | 2018-09-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该中石化广东梅州兴宁黄陂加油站完善应急预案并向环保部门备案。 | |
7 | 梅州市兴合动物无害化处理有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 一、现场检查时,制粒机未生产,目前主要工艺流程为:发酵→打包,产量约1万吨/年。 二、发酵过程中产生的气味通过喷淋发酵除臭剂降低臭味。三、要求加强管理,确保周边环境安全。 |
|
8 | 兴宁市联文电子有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正常生产,要求该厂加强废气、废气处理设施管理,并完善环境应急预案并向环保部门备案。确保污染物达标排放。 | |
9 | 兴宁市黄槐镇圩镇生猪屠宰场 | 一般排污单位 | 2018-09-12 | 1、治污设施运行情况:不正常[已搬迁],2、污染物排放情况:不正常[已搬迁],3、环评制度落实:不正常[已搬迁],4、“三同时”制度落实:不正常[已搬迁],5、排污许可证制度落实:不正常[已搬迁]。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该屠宰场已搬迁,厂房已转让黄槐自来水厂作为仓库。 | |
10 | 兴宁市叶塘留桥加油站 | 一般排污单位 | 2018-08-09 | 1、治污设施运行情况:不正常[停产],2、污染物排放情况:不正常[停产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[停产]。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场检查时,该加油站处于停产状态,现场无人值守。 | |
11 | 兴宁市杨将军酿酒有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-15 | 1、治污设施运行情况:不正常[今年4月至今未生产],2、污染物排放情况:不正常[检查时未生产,未发现废水外排。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂处于停产状态,未发现环境违法行为。要求编制突发环境事件应急预案,并报环保局备案。 | |
12 | 兴宁市洋岗汽车检测有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-06 | 1、治污设施运行情况:不正常[企业不存在],2、污染物排放情况:不正常[企业不存在],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[企业不存在],5、排污许可证制度落实:不正常[企业不存在]。 | 未发现违法行为 | 经现场排查,此企业不存在。 | |
13 | 兴宁市新圩泰山瓷土场 | 一般排污单位 | 2018-09-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该瓷土场正在生产,主要存在以下问题:一是环场沟不完善;二是部分沉砂池淤沙堆积,未定时清理。 我局执法人员现场要求加强管理,确保周边环境安全。 |
|
14 | 兴宁市兴平工程轮胎翻新厂 | 一般排污单位 | |||||
15 | 梅州万顺礼品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-07 | 1、治污设施运行情况:不正常[已停产。],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该公司原厂址已停止竹、藤礼品加工生产,目前通过“公司+农户”的生产方式,主要从事礼品包装、销售。 现场检查时,该公司已停产,仓库堆放有藤条原料,要求加强管理,做好安全生产工作。 |
|
16 | 梅州市昊润贸易有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-18 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司已关闭。 | |
17 | 梅州市金绿现代农业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,维护好雨污分流设施;编制应急预案,并到环保局备案。 | |
18 | 兴宁市乐华丰服装有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-25 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:不正常[],3、环评制度落实:不正常[],4、“三同时”制度落实:不正常[],5、排污许可证制度落实:不正常[]。 | 未发现违法行为 | 该厂已关闭。 |
|
19 | 兴宁市新圩镇淼鑫砖厂 | 一般排污单位 | 2018-08-02 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂正常生产,生产过程中无废水产生,未发现环境违法行为。 | |
20 | 兴宁市大坪加油站 | 一般排污单位 | 2018-09-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该加油站加强管理,确保污染防治设施正常运行,防止污染周边环境。加快应急预案编制并到环保局备案。 | |
21 | 兴宁市罗浮肉联厂 | 一般排污单位 | 2018-09-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该屠宰场正在对申领国证,按国证要求进行改造,现场要求该屠宰场在改造期间对原有处理设施加强管理,确保污染物达标排放。 | |
22 | 兴宁市阳天酒厂 | 一般排污单位 | 2018-08-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强日常管理,确保污染物达标排放。 | |
23 | 梅州昌盛礼品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-26 | 1、治污设施运行情况:不正常[],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正常生产,未发现有浸漆、酸洗、电镀工艺,要求该公司加强管理,做好相关污染防治措施,同时要求完善环境风险应急预案并报环保局备案。 | |
导出时间:2018/9/28 16:16:43 |
