兴宁市人民政府 欢迎访问兴宁市人大网站首页!
2016年上半年因灾"倒房户"台账公示

浏览次数:4241   发布时间:2016-12-05 11:51

2016年上半年因灾"倒房户"台账公示

 
填报单位(盖章):兴宁市民政局                                                                                                          填报时间:2016年5月
序号 家庭情况 房屋倒塌 备注
户主姓名 住址 身份证号码 家庭类型 家庭人口 房屋间数 房屋结构 受灾时间 受灾种类 倒塌房屋间数
单位 —— —— —— —— —— 年/月/日 —— ——
合计            
1 罗水松 兴宁市大坪镇社区居委 441425196905203353 其他户 1 3 砖木结构 2016-1-29 洪涝 3  
2 黄付安 兴宁市大坪镇吴田村 ****************** 其他户 5 3 砖木结构 2016-1-29 洪涝 3  
3 杨文华 兴宁市大坪镇坪联村 ****************** 其他户 7 5 砖木结构 2016-1-29 洪涝 5  
4 王国香 兴宁市大坪镇吴田村 ****************** 其他户 4 5 砖木结构 2016-1-29 洪涝 5  
5 罗月云 兴宁市大坪镇白云村 ****************** 五保户 1 2 土木结构 2016.3.20 洪涝 2  
6 罗健兰 兴宁市大坪镇白云村 ****************** 五保户 1 2 土木结构 2016.3.20 洪涝 2  
7 刘新运 兴宁市刁坊镇黄沙村 ****************** 五保户 1 2 土木结构 2016-4-15 洪涝 2  
8 王利云 兴宁市福兴街道办高田村 ****************** 其他户 3 3 土木结构 2016.03.20 洪涝 3  
9 郑光华 兴宁市福兴街道办高田村 ****************** 五保户 1 1 土木结构 2016.03.20 洪涝 1  
10 陈浩平 兴宁市福兴街道办锦华村 ****************** 其他户 3 3 砖木结构 2016-4-15 洪涝 3  
11 李炳新 兴宁市合水镇下官村 ****************** 五保户 1 2 土木结构 2016-4-15 洪涝 2  
12 叶四娣 兴宁市黄陂镇粒坑村 ****************** 低保户 5 8 土木结构 2016.03.20 洪涝 8  
13 陈汉初 兴宁市黄陂镇径中村 ****************** 其他户 1 2 土木结构 2016.03.20 洪涝 2  
14 曾伟中 兴宁市黄陂镇径中村 441425197608182492 其他户 1 2 土木结构 2016.03.20 洪涝 2  
15 曾曲华 兴宁市黄陂镇粒坑村 441425195308052515 其他户 8 5 土木结构 2016.4.15 洪涝 5  
16 丘水良 兴宁市黄陂镇龙溪村 441425195005302476 五保户 1 1 土木结构 2016.4.15 洪涝 1  
17 陈彩云 兴宁市罗浮镇东星村 441425195509141979 其他户 10 5 砖混结构 2106-3-20 洪涝 5  
18 陈彩祥 兴宁市罗浮镇东星村 44142519580525197X 其他户 11 6 砖混结构 2106-3-20 洪涝 6  
19 黄新泉 兴宁市坭陂镇南方村 441425195909115470 五保户 1 2 土木结构 2016-3-23 洪涝 2  
20 熊新英 兴宁市坭陂镇大新村 441425194601091383 低保户 2 2 土木结构 2016-3-24 洪涝 2  
21 曾绍源 兴宁市宁新街道办洋里村 441425193608154151 低保户 8 5 砖混结构 2016-5-3 洪涝 5  
22 罗跃新 兴宁市宁新街道办大圳村 441425195911124157 五保户 5 3 砖混结构 2016-5-3 洪涝 3  
23 王亚番 兴宁市宁中镇和一村 44142519350607509X 五保户 1 2 土木结构 2016.03.20 洪涝 2  
24 何添招 兴宁市石马镇向前村 441425193301063108 五保户 1 2 土木结构 2016.03.20 洪涝 2  
25 黄远华 兴宁市水口镇璜江村 441425196310046653 低保户 2 3 砖木结构 2016-1-29 洪涝 3  
26 刘新芳 兴宁市水口镇洋新村 441425197105151184 低保户 4 2 砖木结构 2016-1-29 洪涝 2  
27 黄锦运 兴宁市水口镇彭洞村 441425195512081137 低保户 2 4 土木结构 2016.3.22 洪涝 4  
28 陈云进 兴宁市水口镇英勤村 44142519680718113X 其他户 1 2 土木结构 2016.3.21 洪涝 2  
29 刘辉 兴宁市水口镇荷树村 441425194306151136 五保户 1 2 土木结构 2016.3.20 洪涝 2  
30 罗裕兰 兴宁市新圩镇船添村 441425193603245660 低保户 5 4 砖木结构 2016.03.23 洪涝 4  
31 刘凤玉 兴宁市新圩镇船添村 441425194805245663 低保户 5 4 砖木结构 2016.03.23 洪涝 4  
32 廖伟香 兴宁市新圩镇寨塘村 441425194207045661 其他户 6 4 砖木结构 2016.03.24 洪涝 4  
33 廖良泉 兴宁市新圩镇蓝布村 44142519511019565X 低保户 7 1 土木结构 2016-5-3 洪涝 1  
34 李仁尧 兴宁市兴田街道办洋岗村 441425194610173874 五保户 1 1 土木结构 2016.03.20 洪涝 1  
35 丘东良 兴宁市叶塘镇长丰村 44142519741116707x 其他户 4 3 土木结构 2016.03.20 洪涝 3  
36 邬松高 兴宁市叶塘镇黎明村 441425194502153593 其他户 6 3 土木结构 2016.03.20 洪涝 3  
37 王立新 兴宁市叶塘镇西山村 441425196708197013 其他户 3 3 土木结构 2016.03.20 洪涝 3  
38 林元芳 兴宁市叶塘镇甘塘村 441425197006053642 低保户 3 3 土木结构 2016.03.20 洪涝 3  
39 何思威 兴宁市永和镇沙坪村 441425196803214395 其他户 4 4 砖木结构 2016-1-29 洪涝 4  
40 何苑娟 兴宁市永和镇沙坪村 441425195410244425 其他户 6 4 砖木结构 2016-1-29 洪涝 4  
     第一责任人: 第二责任人: 第三责任人:
说明:
1. 本表由民政部门组织填报、汇总、存档。
2. “家庭类型”应填:五保户、低保户、重点优抚对象、其他户,不可填写序号(下同)。
3.“房屋结构”应填:钢筋混凝土、砖混结构、砖木结构、土木结构、木结构、石砌结构、其他。
4. “受灾种类”应填:洪涝、台风、风雹、低温冷冻、雪灾、地震、山体崩塌、滑坡、泥石流、其他。
Copyright @ 2013-2016 主办:兴宁市人大常委会
地址:兴宁市中山东路市府大院内 电话:0753-3332945