兴宁市社会福利院、敬老院(养老院)及儿童福利院基本信息表 |
||||||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 是否经民政部门批准 | 机构性质 | 开办时间 | 法人代表 | 主要负责人 | 联系方式 | 建筑层数 | 建筑面积(㎡) | 床位数 | 属性 |
1 | 社会福利院 | 兴城教育路德爱街 | 是 | 国办 | 1985年 | 李 雄 | 李 雄 | 0753-3256545 | 3 | 4146 | 100 | 社会福利院 |
2 | 大坪镇敬老院 | 大坪圩镇后背 | 是 | 国办 | 2002年 | 张兰娇 | 张兰娇 | *********** | 2 | 1000 | 20 | 敬老院 |
3 | 叶塘镇敬老院 | 叶塘镇兴叶路212号 | 是 | 国办 | 1986年 | 林秀文 | 林秀文 | *********** | 2 | 2025 | 40 | 敬老院 |
4 | 新陂镇敬老院 | 新陂镇政府侧(兴叶路) | 是 | 国办 | 2002年 | 刘 彬 | 刘 彬 | 3879149 | 2 | 450 | 36 | 敬老院 |
5 | 黄陂镇敬老院 | 黄陂镇粒坑村 | 是 | 国办 | 1990年 | 曾水清 | 曾水清 | *********** | 2 | 600 | 26 | 敬老院 |
6 | 龙田镇敬老院 | 龙田镇石壁村 | 是 | 国办 | 1982年 | 罗玉芳 | 罗玉芳 | *********** | 2 | 828 | 22 | 敬老院 |
7 | 黄槐镇敬老院 | 黄槐镇槐西村下中棠 | 是 | 国办 | 2004年 | 曾秀平 | 曾秀平 | *********** | 2 | 180 | 20 | 敬老院 |
8 | 合水镇敬老院 | 合水镇圩镇西区 | 是 | 国办 | 1986年 | 钟惠兰 | 钟惠兰 | *********** | 2 | 800 | 27 | 敬老院 |
9 | 罗岗镇敬老院 | 罗岗镇罗岗坳 | 是 | 国办 | 2001年 | 袁文娟 | 袁文娟 | 15876709680 | 2 | 330 | 12 | 敬老院 |
10 | 罗浮镇敬老院 | 罗浮镇司城大道 | 是 | 国办 | 1999年 | 刘香君 | 刘香君 | 13536713698 | 2 | 1800 | 14 | 敬老院 |
11 | 永和镇敬老院 | 永和镇圩镇邮政局侧 | 是 | 国办 | 2005年 | 赖小明 | 赖小明 | 13060706216 | 3 | 293 | 14 | 敬老院 |
12 | 径南镇敬老院 | 径南镇榕树下 | 是 | 国办 | 1988年 | 朱冬红 | 朱冬红 | 13643084264 | 2 | 1000 | 25 | 敬老院 |
13 | 径南镇径心分院 | 径南镇圩镇 | 是 | 国办 | 1990年 | 陈月平 | 陈月平 | 13421001955 | 2 | 800 | 20 | 敬老院 |
14 | 石马镇敬老院 | 石马镇新石村祖锡围 | 是 | 国办 | 1990年 | 张兴标 | 张兴标 | 15119301326 | 2 | 300 | 24 | 敬老院 |
15 | 宁中镇敬老院 | 宁中镇庶塘村 | 是 | 国办 | 2000年 | 何静锋 | 何静锋 | 13430156683 | 2 | 1500 | 21 | 敬老院 |
16 | 宁新街道敬老院 | 宁新街道侧思桥旁 | 是 | 国办 | 1977年 | 王雪莲 | 王雪莲 | 13690898307 | 2 | 1800 | 35 | 敬老院 |
17 | 福兴街道敬老院 | 福兴街道新联村 | 是 | 国办 | 2007年 | 陈远梅 | 陈远梅 | 13360962811 | 2 | 800 | 20 | 敬老院 |
18 | 刁坊镇敬老院 | 刁坊镇长征村羊岭上 | 是 | 国办 | 1989年 | 刁丽丽 | 刁丽丽 | 14718067951 | 2 | 300 | 20 | 敬老院 |
19 | 新圩镇敬老院 | 新圩镇官峰村 | 是 | 国办 | 2006年 | 刘 冬 | 刘 冬 | 13622970567 | 2 | 300 | 20 | 敬老院 |
20 | 坭陂镇敬老院 | 坭陂镇陂坊东路 | 是 | 国办 | 2004年 | 夏鹏飞 | 夏鹏飞 | 15089491913 | 2 | 2000 | 30 | 敬老院 |
21 | 水口镇敬老院 | 水口镇达新村桂塘 | 是 | 国办 | 1983年 | 罗 明 | 罗 明 | 13723600359 | 3 | 1800 | 62 | 敬老院 |
22 | 兴宁市福寿托老院 | 兴宁市兴田街道西北城脚68号 | 是 | 民办 | 2001年 | 陈石亮 | 陈石亮 | 13060727975 | 3 | 2500 | 120 | 养老院 |
23 | 兴宁市爱心托老院 | 兴宁市兴田街道东南城脚70号 | 是 | 民办 | 2006年 | 钟伟基 | 钟伟基 | 13751969235 | 1 | 1500 | 60 | 养老院 |
24 | 兴宁市康寿家政服务所老年公寓 | 兴宁市官汕一路亚纪岭 | 是 | 民办 | 2010年 | 李娟珍 | 李娟珍 | 3319385 | 1 | 2000 | 80 | 养老院 |
25 | 兴宁市康寿托老所 | 兴宁市官汕一路亚纪岭 | 是 | 民办 | 2012年 | 董用杰 | 董用杰 | 13318152385 | 1 | 4000 | 100 | 养老院 |
26 | 兴宁市康乃馨老年公寓 | 兴宁市米寨黄竹沥救助站旁 | 是 | 民办 | 2012年 | 高建兰 | 高建兰 | 15986475288 | 3 | 4000 | 150 | 养老院 |
27 | 兴宁市寿星托老院 | 兴宁兴田街道司前街110号 | 是 | 民办 | 2006年 | 何 浩 | 何 浩 | 15812944633 | 3 | 1200 | 70 | 养老院 |
28 | 兴宁市慈光安养院 | 兴宁兴田街道办事处鹅湖路段 | 否 | 民办 | 2012年 | 曾映标 | 曾映标 | 13332702211 | 3 | 8000 | 200 | 养老院 |
29 | 兴宁市友谊长寿托老院 | 兴宁兴田街道东街派出所对面 | 否 | 民办 | 2006年 | 钟春兰 | 钟春兰 | 13539188217 | 3 | 1200 | 38 | 养老院 |
30 | 兴宁市兴福托老院 | 兴宁福兴街道办事处兴福路 | 否 | 民办 | 2009年 | 邓运妹 | 邓运妹 | 3265793 | 2 | 1400 | 100 | 养老院 |
31 | 兴宁市慈爱托老院 | 兴宁市福兴街道新联村(原新联小学) | 否 | 民办 | 2013年 | 张淦文 | 张淦文 | 13318129381 | 2 | 1600 | 20 | 养老院 |
32 | 兴宁市如意托老院 | 兴宁宁新街道黄岭大刘屋 | 否 | 民办 | 2010年 | 陈美秋 | 陈美秋 | 15916527047 | 2 | 500 | 21 | 养老院 |
33 | 兴宁市长寿托老院 | 兴宁宁新街道黄岭乌云岗 | 否 | 民办 | 2013年 | 何运标 | 何运标 | 3299582 | 2 | 250 | 17 | 养老院 |
34 | 兴宁市福星托老院 | 兴宁宁新街道东风路70号 | 否 | 民办 | 2007年 | 丘映萍 | 丘映萍 | 13267819751 | 2 | 300 | 20 | 养老院 |
35 | 兴宁市爱心康乐园 | 兴宁市坭陂镇陂兴路(原坜陂镇政府) | 是 | 民办 | 2014年 | 罗国基 | 罗国基 | 15768303738 | 3 | 8000 | 500 | 养老院 |
36 | 兴宁市坭陂惠谊托老院 | 兴宁坭陂镇将军村 | 否 | 民办 | 2010年 | 罗慈红 | 罗慈红 | 13622978309 | 1 | 200 | 23 | 养老院 |
37 | 兴宁市红卫幸福托老院 | 兴宁市坭陂镇红卫村三渡桥 | 是 | 民办 | 2012年 | 梁 红 | 梁 红 | 18027703919 | 2 | 400 | 80 | 养老院 |
38 | 兴宁市大新长寿托老院 | 兴宁坭陂镇大新村 | 是 | 民办 | 2012年 | 罗慈红 | 罗慈红 | 13727636099 | 3 | 1800 | 80 | 养老院 |
39 | 兴宁市宁南仁爱托老院 | 兴宁坭陂镇宣明村 | 是 | 民办 | 2013年 | 陈茂华 | 陈茂华 | 3721888 | 2 | 1400 | 100 | 养老院 |
40 | 兴宁市宁中真情乐园寿星院 | 兴宁市宁中文峦街(原宁塘镇府) | 是 | 民办 | 2005年 | 薛小美 | 薛小美 | 13138018628 | 3 | 1500 | 120 | 养老院 |
41 | 兴宁市星级托老院 | 兴宁宁中镇机场洋头岭 | 否 | 民办 | 2007年 | 刘冬利 | 刘冬利 | 13430183667 | 2 | 700 | 54 | 养老院 |
42 | 兴宁市仁爱托老院 | 兴宁市宁中镇望江老党校 | 否 | 民办 | 2011年 | 刘晓霞 | 刘晓霞 | 13727635063 | 1 | 2500 | 73 | 养老院 |
43 | 兴宁市基督教会长者之家 | 兴宁市刁坊镇河塘岭村(原东红中学) | 是 | 民办 | 2010年 | 董显光 | 张元香 | 13411234860 | 3 | 530 | 30 | 养老院 |
44 | 兴宁市新光寿星托老院 | 兴宁刁坊镇新光村(原新光小学) | 是 | 民办 | 2009年 | 何 浩 | 何育炎 | 13430136538 | 2 | 1500 | 80 | 养老院 |
45 | 兴宁市章印托老院 | 兴宁市径南镇章印村章印小学 | 否 | 民办 | 2010年 | 温伟珍 | 温伟珍 | 15916525173 | 2 | 600 | 15 | 养老院 |
46 | 兴宁市永和福星托老院 | 永和镇永星村(原永星小学) | 否 | 民办 | 2014年 | 潘汉方 | 潘汉方 | 13267819751 | 2 | 1200 | 11 | 养老院 |
