2016年上半年兴宁市事业单位公开招聘人员总成绩公布 |
||||||||||
根据《2016年上半年兴宁市事业单位公开招聘人员公告》规定,报考综合类岗位考试总成绩合格分数线为60分。 兴宁市人力资源和社会保障局 2016年5月16日 |
||||||||||
序 号 |
报考岗位及代码 | 招聘 人数 |
准考证号 | 笔试 总成绩 |
笔试 折实分 |
面试成绩 | 面试 折实分 |
总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 兴田经济发展服务中心 管理岗XN20161011 | 1 | 333201610010 | 71.36 | 42.816 | 73.35 | 29.340 | 72.156 | 1 | |
2 | 333201610008 | 64.85 | 38.910 | 74.30 | 29.720 | 68.630 | 2 | |||
3 | 333201610009 | 62.87 | 37.722 | 0.00 | 0.000 | 37.722 | 3 | 面试缺考 | ||
4 | 福兴经济发展服务中心 管理岗XN20161021 | 2 | 333201610033 | 73.79 | 44.274 | 69.60 | 27.840 | 72.114 | 1 | |
5 | 333201610036 | 66.67 | 40.002 | 77.70 | 31.080 | 71.082 | 2 | |||
6 | 333201610037 | 65.15 | 39.090 | 72.35 | 28.940 | 68.030 | 5 | |||
7 | 333201610025 | 64.39 | 38.634 | 74.95 | 29.980 | 68.614 | 4 | |||
8 | 333201610020 | 63.49 | 38.094 | 82.45 | 32.980 | 71.074 | 3 | |||
9 | 333201610015 | 63.33 | 37.998 | 65.05 | 26.020 | 64.018 | 6 | |||
10 | 新陂镇经济发展服务中心 管理岗XN20161031 |
1 | 333201610080 | 78.18 | 46.908 | 74.90 | 29.960 | 76.868 | 1 | |
11 | 333201610123 | 74.55 | 44.730 | 78.45 | 31.380 | 76.110 | 2 | |||
12 | 333201610056 | 73.94 | 44.364 | 75.70 | 30.280 | 74.644 | 3 | |||
13 | 大坪镇生态发展服务中心 管理岗 XN20161041 | 1 | 333201610190 | 73.64 | 44.184 | 75.45 | 30.180 | 74.364 | 1 | |
14 | 333201610162 | 72.73 | 43.638 | 73.15 | 29.260 | 72.898 | 3 | |||
15 | 333201610157 | 71.97 | 43.182 | 75.40 | 30.160 | 73.342 | 2 | |||
16 | 罗岗镇生态发展服务中心 管理岗XN20161051 |
1 | 333201610209 | 75.45 | 45.270 | 78.25 | 31.300 | 76.570 | 1 | |
17 | 333201610206 | 73.94 | 44.364 | 79.35 | 31.740 | 76.104 | 2 | |||
18 | 333201610220 | 72.27 | 43.362 | 77.35 | 30.940 | 74.302 | 3 | |||
19 | 叶塘镇文教体育服务中心管理岗XN20161061 | 1 | 333201610240 | 73.94 | 44.364 | 79.40 | 31.760 | 76.124 | 2 | 大学生村官 |
20 | 333201610297 | 72.88 | 43.728 | 81.65 | 32.660 | 76.388 | 1 | |||
21 | 333201610247 | 71.36 | 42.816 | 75.40 | 30.160 | 72.976 | 3 | |||
22 | 罗浮镇生态发展服务中心 管理岗XN20161071 | 1 | 333201610349 | 76.82 | 46.092 | 80.20 | 32.080 | 78.172 | 1 | |
23 | 333201610320 | 75.91 | 45.546 | 75.35 | 30.140 | 75.686 | 3 | |||
24 | 333201610323 | 71.97 | 43.182 | 84.40 | 33.760 | 76.942 | 2 | |||
25 | 龙田镇社会保障服务中心管理岗 XN20161081 | 1 | 333201610420 | 75.00 | 45.000 | 80.60 | 32.240 | 77.240 | 1 | |
26 | 333201610376 | 72.88 | 43.728 | 82.40 | 32.960 | 76.688 | 2 | |||
27 | 333201610386 | 71.97 | 43.182 | 81.25 | 32.500 | 75.682 | 3 | |||
28 | 石马镇公用事业服务中心 管理岗XN20161091 | 1 | 333201610481 | 74.85 | 44.910 | 79.50 | 31.800 | 76.710 | 1 | |
29 | 333201610442 | 73.33 | 43.998 | 80.25 | 32.100 | 76.098 | 2 | |||
30 | 333201610463 | 70.61 | 42.366 | 75.50 | 30.200 | 72.566 | 3 | |||
31 | 合水镇社会保障服务中心管理岗 XN20161101 | 1 | 333201610554 | 74.39 | 44.634 | 75.45 | 30.180 | 74.814 | 2 | |
32 | 333201610526 | 73.18 | 43.908 | 78.65 | 31.460 | 75.368 | 1 | |||
33 | 333201610567 | 72.12 | 43.272 | 77.40 | 30.960 | 74.232 | 3 | |||
34 | 黄陂镇生态发展服务中心 管理岗XN20161111 | 1 | 333201610577 | 73.03 | 43.818 | 0.00 | 0.000 | 43.818 | 3 | 面试缺考 |
35 | 333201610609 | 70.60 | 42.360 | 72.60 | 29.040 | 71.400 | 1 | |||
36 | 333201610615 | 69.25 | 41.550 | 71.95 | 28.780 | 70.330 | 2 | |||
37 | 黄槐镇生态发展服务中心管理岗XN20161121 | 1 | 333201610653 | 75.00 | 45.000 | 82.40 | 32.960 | 77.960 | 1 | |
38 | 333201610631 | 74.09 | 44.454 | 79.35 | 31.740 | 76.194 | 2 | |||
39 | 333201610626 | 73.33 | 43.998 | 72.85 | 29.140 | 73.138 | 3 | |||
40 | 永和镇社会保障服务中心管理岗XN20161131 | 1 | 333201610677 | 73.94 | 44.364 | 82.95 | 33.180 | 77.544 | 1 | |
41 | 333201610693 | 73.79 | 44.274 | 80.40 | 32.160 | 76.434 | 2 | |||
42 | 333201610673 | 69.85 | 41.910 | 78.45 | 31.380 | 73.290 | 3 | |||
43 | 径南镇生态发展服务中心管理岗XN20161141 | 1 | 333201610754 | 85.61 | 51.366 | 70.50 | 28.200 | 79.566 | 1 | 大学生村官 |
44 | 333201610805 | 75.76 | 45.456 | 81.45 | 32.580 | 78.036 | 2 | |||
45 | 333201610777 | 73.18 | 43.908 | 1.70 | 0.680 | 44.588 | 3 | |||
46 | 坭陂镇生态发展服务中心 管理岗XN20161151 | 1 | 333201610839 | 74.55 | 44.730 | 79.95 | 31.980 | 76.710 | 1 | |
47 | 333201610829 | 74.09 | 44.454 | 76.60 | 30.640 | 75.094 | 2 | |||
48 | 333201610841 | 74.09 | 44.454 | 71.20 | 28.480 | 72.934 | 3 | |||
49 | 新圩镇经济发展服务中心管理岗XN20161161 | 1 | 333201610917 | 76.82 | 46.092 | 82.20 | 32.880 | 78.972 | 1 | |
50 | 333201610889 | 74.09 | 44.454 | 76.25 | 30.500 | 74.954 | 3 | |||
51 | 333201610883 | 72.73 | 43.638 | 84.15 | 33.660 | 77.298 | 2 | |||
52 | 水口镇经济发展服务中心管理岗XN20161171 | 1 | 333201610983 | 73.49 | 44.094 | 80.85 | 32.340 | 76.434 | 1 | |
53 | 333201610944 | 69.85 | 41.910 | 75.80 | 30.320 | 72.230 | 3 | |||
54 | 333201610969 | 69.39 | 41.634 | 80.85 | 32.340 | 73.974 | 2 | |||
55 | 东莞石碣(兴宁)产业转移工业园管理委员会 管理岗 XN20161181 | 3 | 333201611021 | 72.88 | 43.728 | 78.65 | 31.460 | 75.188 | 2 | |
56 | 333201611015 | 72.43 | 43.458 | 69.20 | 27.680 | 71.138 | 6 | |||
57 | 333201611001 | 71.97 | 43.182 | 82.20 | 32.880 | 76.062 | 1 | |||
58 | 333201610993 | 71.52 | 42.912 | 70.60 | 28.240 | 71.152 | 5 | |||
59 | 333201610997 | 71.06 | 42.636 | 68.50 | 27.400 | 70.036 | 7 | |||
60 | 333201611020 | 70.91 | 42.546 | 73.80 | 29.520 | 72.066 | 4 | |||
61 | 333201610996 | 70.30 | 42.180 | 77.25 | 30.900 | 73.080 | 3 | |||
62 | 333201611004 | 68.94 | 41.364 | 71.45 | 28.580 | 69.944 | 8 | |||
63 | 333201611018 | 68.64 | 41.184 | 64.50 | 25.800 | 66.984 | 9 | |||
64 | 中共兴宁市委办公室 机关服务中心管理岗 XN20161191 |
1 | 333201611028 | 76.82 | 46.092 | 73.85 | 29.540 | 75.632 | 1 | |
65 | 兴宁市基层党建工作指导中心 管理岗 XN20161201 | 1 | 333201611035 | 74.85 | 44.910 | 78.05 | 31.220 | 76.130 | 1 | |
66 | 333201611033 | 71.82 | 43.092 | 82.45 | 32.980 | 76.072 | 2 | |||
67 | 333201611037 | 67.58 | 40.548 | 76.05 | 30.420 | 70.968 | 3 | |||
68 | 中共兴宁市委党校管理岗XN20161211 | 1 | 333201611042 | 83.94 | 50.364 | 77.50 | 31.000 | 81.364 | 1 | |
69 | 333201611050 | 80.61 | 48.366 | 0.00 | 0.000 | 48.366 | 2 | 三支一扶 面试缺考 |
||
70 | 333201611048 | 69.85 | 41.910 | 0.00 | 0.000 | 41.910 | 3 | 面试缺考 | ||
71 | 兴宁市网络信息中心 专技岗XN20161221 |
1 | 333201611054 | 78.94 | 47.364 | 74.35 | 29.740 | 77.104 | 1 | |
72 | 333201611051 | 70.76 | 42.456 | 72.45 | 28.980 | 71.436 | 2 | |||
73 | 333201611052 | 65.76 | 39.456 | 0.00 | 0.000 | 39.456 | 3 | 面试缺考 | ||
74 | 兴宁市公共就业服务中心 管理岗XN20161231 | 1 | 333201611067 | 72.42 | 43.452 | 78.60 | 31.440 | 74.892 | 2 | |
75 | 333201611063 | 71.67 | 43.002 | 69.65 | 27.860 | 70.862 | 3 | |||
76 | 333201611060 | 71.67 | 43.002 | 80.10 | 32.040 | 75.042 | 1 | |||
77 | 兴宁市公共就业服务中心 管理岗XN20161232 | 1 | 333201611088 | 65.31 | 39.186 | 86.00 | 34.400 | 73.586 | 1 | |
78 | 333201611089 | 65.15 | 39.090 | 74.50 | 29.800 | 68.890 | 2 | |||
79 | 333201611090 | 61.82 | 37.092 | 68.45 | 27.380 | 64.472 | 3 | |||
80 | 兴宁市公共资源交易中心管理岗XN20161241 | 1 | 333201611099 | 73.03 | 43.818 | 73.05 | 29.220 | 73.038 | 2 | |
81 | 333201611101 | 72.88 | 43.728 | 72.70 | 29.080 | 72.808 | 3 | |||
82 | 333201611109 | 71.82 | 43.092 | 80.15 | 32.060 | 75.152 | 1 | |||
83 | 兴宁市财政局投资审核中心管理岗XN20161242 | 1 | 333201611124 | 72.27 | 43.362 | 79.50 | 31.800 | 75.162 | 1 | |
84 | 333201611118 | 65.45 | 39.270 | 80.40 | 32.160 | 71.430 | 2 | |||
85 | 333201611125 | 62.73 | 37.638 | 73.05 | 29.220 | 66.858 | 3 | |||
86 | 兴宁市城市规划设计室 专技岗XN20161251 |
1 | 333201611132 | 60.15 | 36.090 | 72.80 | 29.120 | 65.210 | 1 | |
87 | 兴宁市城市规划设计室专技岗XN20161252 | 1 | 333201611137 | 73.79 | 44.274 | 78.85 | 31.540 | 75.814 | 1 | |
88 | 333201611133 | 67.88 | 40.728 | 84.15 | 33.660 | 74.388 | 2 | |||
89 | 333201611135 | 65.15 | 39.090 | 73.75 | 29.500 | 68.590 | 3 | |||
90 | 兴宁市城市规划设计室专技岗XN20161253 | 1 | 333201611143 | 73.18 | 43.908 | 84.40 | 33.760 | 77.668 | 1 | |
91 | 333201611141 | 62.88 | 37.728 | 0.00 | 0.000 | 37.728 | 3 | 面试缺考 | ||
92 | 333201611142 | 52.72 | 31.632 | 65.25 | 26.100 | 57.732 | 2 | |||
93 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161261 | 1 | 333201611148 | 71.82 | 43.092 | 76.00 | 30.400 | 73.492 | 1 | |
94 | 333201611147 | 70.91 | 42.546 | 73.90 | 29.560 | 72.106 | 3 | |||
95 | 333201611146 | 70.60 | 42.360 | 76.05 | 30.420 | 72.780 | 2 | |||
96 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161262 | 1 | 333201611149 | 58.03 | 34.818 | 73.75 | 29.500 | 64.318 | 1 | |
97 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161263 | 1 | 333201611150 | 64.55 | 38.730 | 69.60 | 27.840 | 66.570 | 1 | |
98 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161264 | 1 | 333201611157 | 79.09 | 47.454 | 75.25 | 30.100 | 77.554 | 1 | |
99 | 333201611154 | 74.09 | 44.454 | 70.05 | 28.020 | 72.474 | 3 | |||
100 | 333201611175 | 73.03 | 43.818 | 82.05 | 32.820 | 76.638 | 2 | |||
101 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161265 | 1 | 333201611179 | 70.00 | 42.000 | 71.70 | 28.680 | 70.680 | 3 | |
102 | 333201611181 | 68.33 | 40.998 | 84.85 | 33.940 | 74.938 | 1 | |||
103 | 333201611183 | 68.33 | 40.998 | 81.75 | 32.700 | 73.698 | 2 | |||
104 | 兴宁市不动产登记中心专技岗XN20161266 | 2 | 333201611190 | 67.42 | 40.452 | 76.00 | 30.400 | 70.852 | 2 | |
105 | 333201611191 | 66.82 | 40.092 | 81.05 | 32.420 | 72.512 | 1 | |||
106 | 兴宁市不动产登记中心管理岗XN20161267 | 1 | 333201611192 | 61.52 | 36.912 | 69.75 | 27.900 | 64.812 | 1 | |
107 | 333201611193 | 52.12 | 31.272 | 0.00 | 0.000 | 31.272 | 2 | 面试缺考 | ||
108 | 兴宁市重点项目办公室管理岗xn20161271 | 1 | 333201611209 | 75.15 | 45.090 | 76.70 | 30.680 | 75.770 | 1 | |
109 | 333201611214 | 72.73 | 43.638 | 74.20 | 29.680 | 73.318 | 3 | |||
110 | 333201611204 | 72.27 | 43.362 | 76.50 | 30.600 | 73.962 | 2 | |||
111 | 兴宁市人民医院 专技岗XN20161281 |
4 | 333201611217 | 89.70 | 53.820 | 0.00 | 0.000 | 53.820 | 1 | 面试缺考 |
112 | 333201611216 | 79.85 | 47.910 | 0.00 | 0.000 | 47.910 | 2 | 面试缺考 |
附件:2016年上半年兴宁市事业单位公开招聘人员总成绩公布
兴宁市人力资源和社会保障局
2016年5月16日