序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共基础 知识成绩 |
笔试加分 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 国土资源 信息中心 专技岗142201 |
XN14220101 | 69 | 69 | ||
2 | XN14220102 | 53.4 | 53.4 | |||
3 | 国土资源 信息中心 专技岗142202 |
XN14220201 | 50.4 | 50.4 | ||
4 | XN14220202 | 0 | 0 | 缺考 | ||
5 | XN14220203 | 64.4 | 64.4 | |||
6 | XN14220204 | 41.3 | 41.3 | |||
7 | XN14220205 | 0 | 0 | 缺考 | ||
8 | XN14220206 | 40.8 | 40.8 | |||
9 | XN14220207 | 43.7 | 43.7 | |||
10 | XN14220208 | 45.4 | 45.4 | |||
11 | XN14220209 | 59 | 59 | |||
12 | XN14220210 | 73.2 | 73.2 | |||
13 | XN14220211 | 58.6 | 58.6 | |||
14 | XN14220212 | 58.6 | 58.6 | |||
15 | XN14220213 | 51.4 | 10 | 61.4 | 大学生 村官 |
|
16 | XN14220214 | 55 | 55 | |||
17 | XN14220215 | 59.6 | 59.6 | |||
18 | XN14220216 | 55 | 55 | |||
19 | XN14220217 | 60.4 | 60.4 | |||
20 | XN14220218 | 55.8 | 55.8 | |||
21 | XN14220219 | 43.6 | 43.6 | |||
22 | 历史纪念馆 专技岗142301 |
XN14230101 | 66 | 66 | ||
23 | 殡仪馆 工勤岗142101 |
XN14210101 | 63.4 | 63.4 | ||
兴宁市人力资源和社会保障局 二〇一四年十一月二十三日 |
