兴宁市2008年无偿献血任务完成情况表 | |||||||
2009年2月 | |||||||
市直单位 | 献血任务数(人) | 献血量 (毫升) |
计划献 血时间 | 完成任务情况 | 2月排名 | ||
人数 | 献血量(毫升) | 占百分比(%) | |||||
金雁电工 | 10 | 2000 | 7月22日 | 46 | 9200 | 460.00% | 1 |
文联 | 1 | 200 | 7月15日 | 2 | 400 | 200.00% | 2 |
市府办 | 8 | 1600 | 7月4日 | 14 | 2800 | 175.00% | 3 |
粮食局 | 4 | 800 | 7月28日 | 6 | 1200 | 150.00% | 4 |
安监局 | 2 | 400 | 7月7日 | 3 | 600 | 150.00% | 4 |
人事局 | 3 | 600 | 7月4日 | 4 | 800 | 133.30% | 6 |
质监局 | 3 | 600 | 7月28日 | 4 | 800 | 133.30% | 6 |
烟草公司 | 10 | 2000 | 7月29日 | 13 | 2600 | 130.00% | 8 |
建设局 | 25 | 5000 | 8月14日 | 30 | 6000 | 120.00% | 9 |
中国银行 | 5 | 1000 | 7月24日 | 6 | 1200 | 120.00% | 9 |
农业银行 | 6 | 1200 | 7月24日 | 8 | 1350 | 112.50% | 11 |
统计局 | 4 | 800 | 7月16日 | 5 | 900 | 112.50% | 11 |
明珠集团 | 30 | 6000 | 7月18日 | 33 | 6600 | 110.00% | 13 |
经贸局 | 15 | 3000 | 7月17日 | 15 | 3200 | 106.70% | 14 |
交通局 | 35 | 7000 | 7月31日 | 37 | 7400 | 105.70% | 15 |
卫生局 | 150 | 30000 | 12月 | 157 | 31600 | 105.33% | 16 |
地税局 | 20 | 4000 | 7月10日 | 21 | 4200 | 105.00% | 17 |
公路局 | 30 | 6000 | 8月1日 | 31 | 6100 | 101.70% | 18 |
供电局 | 60 | 12000 | 7月21日 | 61 | 12050 | 100.42% | 19 |
市委办 | 8 | 1600 | 7月2日 | 8 | 1600 | 100.00% | 20 |
纪委监察局 | 3 | 600 | 7月2日 | 3 | 600 | 100.00% | 20 |
统战部 | 2 | 400 | 7月2日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
老干局 | 1 | 200 | 7月2日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
党史办 | 1 | 200 | 7月3日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
方志办 | 1 | 200 | 7月3日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
团市委 | 1 | 200 | 7月3日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
妇联 | 1 | 200 | 7月3日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
工商联 | 1 | 200 | 7月3日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
人大办 | 2 | 400 | 7月4日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
审计局 | 2 | 400 | 7月4日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
兴宁市2008年无偿献血任务完成情况表 | |||||||
2009年2月 | |||||||
市直单位 | 献血任务数(人) | 献血量 (毫升) |
计划献 血时间 | 完成任务情况 | 2月排名 | ||
人数 | 献血量(毫升) | 占百分比(%) | |||||
侨务局 | 2 | 400 | 7月8日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
人口计生局 | 12 | 2400 | 7月8日 | 12 | 2400 | 100.00% | 20 |
打私办 | 1 | 200 | 7月8日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
广播电视台 | 18 | 3600 | 7月14日 | 18 | 3600 | 100.00% | 20 |
发展和改革局 | 2 | 400 | 7月16日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
物价局 | 2 | 400 | 7月16日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
物资公司 | 2 | 400 | 7月16日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
药监局 | 3 | 600 | 7月17日 | 3 | 600 | 100.00% | 20 |
邮政局 | 5 | 1000 | 7月23日 | 5 | 1000 | 100.00% | 20 |
电信局 | 20 | 4000 | 7月23日 | 20 | 4000 | 100.00% | 20 |
二轻公司 | 1 | 200 | 7月23日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
人民保险 | 4 | 800 | 7月25日 | 4 | 800 | 100.00% | 20 |
外经贸局 | 2 | 400 | 7月25日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
供销联社 | 2 | 400 | 7月29日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
发展行 | 3 | 600 | 7月24日 | 3 | 600 | 100.00% | 20 |
农业局 | 20 | 4000 | 8月5日 | 20 | 4000 | 100.00% | 20 |
民政局 | 16 | 3200 | 7月7日 | 16 | 3200 | 100.00% | 20 |
汽运公司 | 10 | 2000 | 8月4日 | 10 | 2000 | 100.00% | 20 |
组织部 | 3 | 600 | 7月2日 | 3 | 600 | 100.00% | 20 |
政法委 | 2 | 400 | 8月19日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
扶贫办 | 1 | 200 | 7月8日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
工商局 | 25 | 5000 | 7月11日 | 25 | 5000 | 100.00% | 20 |
体育局 | 4 | 800 | 7月15日 | 4 | 800 | 100.00% | 20 |
畜牧局 | 5 | 1000 | 8月12日 | 5 | 1000 | 100.00% | 20 |
农机局 | 4 | 800 | 8月13日 | 4 | 800 | 100.00% | 20 |
公共事业局 | 25 | 5000 | 8月15日 | 25 | 5000 | 100.00% | 20 |
房管局 | 20 | 4000 | 8月18日 | 20 | 4000 | 100.00% | 20 |
检察院 | 8 | 1600 | 8月23日 | 8 | 1600 | 100.00% | 20 |
司法局 | 6 | 1200 | 8月26日 | 6 | 1200 | 100.00% | 20 |
经协办 | 1 | 200 | 7月17日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
商业集团 | 1 | 200 | 7月28日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
文广局 | 15 | 3000 | 7月15日 | 15 | 3000 | 100.00% | 20 |
市直工委 | 1 | 200 | 7月2日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
档案局 | 1 | 200 | 7月3日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
兴宁市2008年无偿献血任务完成情况表 | |||||||
2009年2月 | |||||||
市直单位 | 献血任务数(人) | 献血量 (毫升) |
计划献 血时间 | 完成任务情况 | 2月排名 | ||
人数 | 献血量(毫升) | 占百分比(%) | |||||
劳动保障局 | 10 | 2000 | 7月16日 | 10 | 2000 | 100.00% | 20 |
中小企业局 | 2 | 400 | 8月13日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
盐业公司 | 2 | 400 | 7月30日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
武装部 | 2 | 400 | 8月26日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
党校 | 2 | 400 | 7月3日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
政协办 | 2 | 400 | 7月4日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
科技局 | 4 | 800 | 7月15日 | 4 | 800 | 100.00% | 20 |
财政局 | 13 | 2600 | 7月7日 | 13 | 2600 | 100.00% | 20 |
农业发展银行 | 3 | 600 | 7月24日 | 3 | 600 | 100.00% | 20 |
法制局 | 1 | 200 | 7月4日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
残联 | 2 | 400 | 7月8日 | 2 | 400 | 100.00% | 20 |
侨联 | 1 | 200 | 7月3日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
气象局 | 1 | 200 | 8月13日 | 1 | 200 | 100.00% | 20 |
人民银行 | 5 | 1000 | 7月30日 | 5 | 1000 | 100.00% | 20 |
国土资源局 | 16 | 3200 | 8月12日 | 14 | 2800 | 87.50% | 80 |
公安局 | 65 | 13000 | 8月19-22日 | 55 | 11000 | 84.62% | 81 |
宣传部 | 12 | 2400 | 7月14日 | 10 | 2000 | 83.33% | 82 |
信用联社 | 6 | 1200 | 7月25日 | 5 | 1000 | 83.33% | 82 |
教育局 | 850 | 170000 | 693 | 138300 | 81.35% | 84 | |
水利局 | 50 | 10000 | 8月7、11日 | 40 | 8000 | 80.00% | 85 |
林业局 | 20 | 4000 | 8月6日 | 16 | 3200 | 80.00% | 85 |
中国移动 | 8 | 1600 | 7月23日 | 6 | 1200 | 75.00% | 87 |
总工会 | 4 | 800 | 7月3日 | 3 | 600 | 75.00% | 87 |
国税局 | 20 | 4000 | 7月9日 | 13 | 2600 | 65.00% | 89 |
环保局 | 10 | 2000 | 8月18日 | 6 | 1200 | 60.00% | 90 |
明珠阀门公司 | 20 | 4000 | 7月18 | 5 | 1000 | 25.00% | 91 |
建设银行 | 6 | 1200 | 7月30日 | 1 | 200 | 16.70% | 92 |
信访局 | 1 | 200 | 7月3日 | ||||
人防办 | 1 | 200 | 7月8日 | ||||
旅游局 | 1 | 200 | 7月9日 | ||||
中国联通 | 6 | 1200 | 7月23日 | ||||
人寿保险 | 4 | 800 | 7月25日 | ||||
石油公司 | 10 | 2000 | 7月29日 | ||||
法院 | 10 | 2000 | 8月25日 | ||||
总计 | 1861 | 372200 | 1683 | 336100 | 90.30% | ||
兴宁市2008年无偿献血任务完成情况表 | |||||||
2009年2月 | |||||||
各镇、街道 | 献血任务数(人) | 献血量 (毫升) |
计划献 血时间 | 完成任务情况 | 2月排名 | ||
人数 | 献血量(毫升) | 占百分比(%) | |||||
新陂 | 70 | 14000 | 6月17日 | 95 | 19000 | 135.71% | 1 |
合水 | 63 | 12600 | 11月25日 | 69 | 13700 | 108.73% | 2 |
石马 | 64 | 12800 | 10月21日 | 69 | 13200 | 103.00% | 3 |
罗浮 | 90 | 18000 | 4月18日 | 93 | 18500 | 102.78% | 4 |
宁中 | 64 | 12800 | 6月10日 | 68 | 13000 | 101.56% | 5 |
福兴办事处 | 60 | 12000 | 6月3日 | 61 | 12100 | 100.83% | 6 |
黄槐 | 66 | 13200 | 5月20日 | 68 | 13300 | 100.76% | 7 |
宁新街道办事处 | 87 | 17400 | 5月27日 | 84 | 17400 | 100.00% | 8 |
径南 | 62 | 12400 | 11月11日 | 62 | 12400 | 100.00% | 8 |
兴田街道办事处 | 150 | 30000 | 5月6日 | 133 | 26800 | 89.33% | 10 |
黄陂 | 120 | 24000 | 4月22日 | 82 | 16600 | 69.17% | 11 |
罗岗 | 117 | 23400 | 11月4日 | 81 | 15900 | 67.95% | 12 |
龙田 | 78 | 15600 | 10月28日 | 47 | 9400 | 60.23% | 13 |
刁坊 | 71 | 14200 | 6月24日 | 43 | 8400 | 59.20% | 14 |
新圩 | 74 | 14800 | 10月7日 | 43 | 8600 | 58.11% | 15 |
永和 | 80 | 16000 | 4月29日 | 44 | 8700 | 54.38% | 16 |
叶塘 | 144 | 28800 | 10月14、15日 | 64 | 12800 | 44.44% | 17 |
坭陂 | 145 | 29000 | 6月30日 | 58 | 11500 | 39.70% | 18 |
大坪 | 123 | 24600 | 5月13日 | 46 | 9200 | 37.40% | 19 |
水口 | 129 | 25800 | 11月18日 | 34 | 6800 | 26.40% | 20 |
总计 | 1857 | 371400 | 1344 | 267300 | 71.97% | ||
注:1、献血百分比按实际完成献血量计算;2、2008年度献血任务考核时间为2008年4月至2009年3月底; 3、2008年度献血任务将严格按照市委《关于进一步做好无偿献血工作的通知》(兴发[2007]14号文)要求进行考核。 |
