兴宁市南部新城福兴房屋征收权属、结构、用途、面积公示 | |||||||||||||||||||||||
为做好南部新城福兴房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市福兴街道办事处反映。 | |||||||||||||||||||||||
面积公示:第71批 共 11 户 | |||||||||||||||||||||||
公示时间:2013年9月9日起至2013年9月15日止 | |||||||||||||||||||||||
公示属地:兴宁市福兴街道办事处墨池村 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 | 代理人 | 房屋编号 | 有效证件 (产权证号) |
房屋 坐落 |
占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用 途 (√) |
在建 工程(√) |
备注 | |||||||||||||
总面积 | 铺面 | 住宅 | 其 他 | ||||||||||||||||||||
建筑 占地 |
未建成房屋的土地 |
剩余用地面积 | 村内空闲地 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 | ||||||||||
1 | 开花地生产队 | E000 | 开花地 | 258.85 | 2250.00 | √ | |||||||||||||||||
2 | 王冠辉 | D361 | 墨池王 | 24.50 | 29.89 | 29.89 | √ | ||||||||||||||||
3 | 张双香 王裕妮 |
E304 E307 |
王恒记 | 147.06 | 51.10 | 285.65 | 273.96 | 6.88 | 4.81 | √ | |||||||||||||
4 | 张双英 王英 |
E305 E306 |
王恒记 | 192.45 | 92.33 | 315.79 | 231.75 | 23.42 | 60.62 | √ | |||||||||||||
5 | 王裕慈 | E351 | 王恒记 | 58.33 | 27.61 | 73.38 | √ | ||||||||||||||||
6 | 陈小红 | H283 | 纸宝卢 | 44.86 | 173.92 | 145.60 | 28.32 | √ | |||||||||||||||
7 | 罗育辉 罗育强 罗钦泉 |
B090 B091 |
新勤 | 240.38 | 365.27 | 197.53 | √ | ||||||||||||||||
8 | 罗钦泉 罗小琼 |
B134 | 新勤 | 158.96 | √ | ||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | ||||||||||||||||||||||
咨询、投诉单位地址:兴宁市福兴街道办事处土地房屋征收办公室(办事处一楼) 投诉电话:0753-3339727 联系人:陈凯平、林海彬、何国辉、曾迪华 |
