兴宁市南部新城宁新城南三期房屋征收权属、结构、用途、面积公示 | |||||||||||||||||||||||
为做好南部新城宁新城南房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市宁新街道办事处反映。 | |||||||||||||||||||||||
面积公示:第十七批共7户 | |||||||||||||||||||||||
公示时间:2013年10月1日起至2013年11月8日止 | |||||||||||||||||||||||
公示属地:兴宁市宁新街道办事处城南居委 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 (代理人) |
房屋编号 | 有效证件 (产权证号) |
房屋 坐落 |
占地面积 (㎡) |
建筑面积(㎡) | 用 途 (√) |
在建 工程(√) |
备注 | ||||||||||||||
建筑 占地 |
未建成 房屋的 土地 |
已建成 房屋的 剩余用地 |
村中空闲用地 | 总 面 积 |
铺面 | 住宅 | 其他 | ||||||||||||||||
框 架 |
砖 混 |
砖 木 |
框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 伍万春 | 3B56-1 | 城南柏树下伍屋 | 27.413 | 4.516 | 23.106 | 23.106 | √ | |||||||||||||||
2 | 伍万春 | 3B56-2 | 城南柏树下伍屋 | 42.773 | 110.768 | 110.768 | √ | ||||||||||||||||
3 | 伍万春 | 3B56-3 | 城南柏树下伍屋 | 19.845 | 31.870 | 31.870 | √ | ||||||||||||||||
4 | 伍万春 | 3B56-4 | 城南柏树下伍屋 | 62.323 | 102.266 | 102.266 | √ | ||||||||||||||||
5 | 伍万春 | 3B56 | 城南柏树下伍屋 | 119.000 | 56.350 | 112.420 | 234.325 | 234.325 | √ | ||||||||||||||
6 | 私围队 | 3XL空地25-2 | 城南私围李 | 438.835 | 166.670 | √ | 更正公示 | ||||||||||||||||
7 | 私二队 | 3XL空地-25 | 城南私围李 | 444.115 | 166.670 | √ | 更正公示 | ||||||||||||||||
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | ||||||||||||||||||||||
咨询、投诉单位地址:兴宁市宁新街道办事处土地房屋征收办公室(办事处二楼) 投诉电话:0753-3232570 联系人:邓利民、邓超明、陈君辉 |
