兴宁市南部新城宁新城南三期房屋征收权属、结构、用途、面积公示 | |||||||||||||||||||||||
为做好南部新城宁新城南房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市宁新街道办事处反映。 | |||||||||||||||||||||||
面积公示:第十六批共9户 | |||||||||||||||||||||||
公示时间:2013年10月25日起至2013年11月1日止 | |||||||||||||||||||||||
公示属地:兴宁市宁新街道办事处城南居委 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 (代理人) |
房屋编号 | 有效证件 (产权证号) |
房屋 坐落 |
占地面积 (㎡) |
建筑面积(㎡) | 用 途 (√) |
在建 工程(√) |
备注 | ||||||||||||||
建筑 占地 |
未建成 房屋的 土地 |
已建成 房屋的 剩余用地 |
村中空闲用地 | 总 面 积 |
铺面 | 住宅 | 其他 | ||||||||||||||||
框 架 |
砖 混 |
砖 木 |
框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 伍浩荣 | 3B33-1 | 城南柏树下伍屋 | 127.243 | 210.631 | 210.631 | √ | ||||||||||||||||
2 | 伍宏昌 | 3B33-2 | 城南柏树下伍屋 | 40.950 | 72.450 | 72.450 | √ | ||||||||||||||||
3 | 伍浩科、伍宏昌 | 3B33 | 城南柏树下伍屋 | 154.530 | 212.143 | 277.855 | 260.175 | 17.680 | √ | ||||||||||||||
4 | 伍汉权、伍汉金 | 3B43-3 | 城南柏树下伍屋 | 71.610 | 45.309 | 112.050 | 58.535 | 53.515 | √ | ||||||||||||||
5 | 伍汉权、伍汉金 | 3B43 | 城南柏树下伍屋 | 67.041 | 13.160 | 5.320 | 303.700 | 115.212 | 115.212 | √ | |||||||||||||
6 | 伍煌才 | 3B79-1 | 城南柏树下伍屋 | 20.000 | √ | ||||||||||||||||||
7 | 曾会霞 | 3B82-1 | 城南柏树下伍屋 | 70.560 | 11.400 | 121.508 | 121.508 | √ | |||||||||||||||
8 | 曾会霞 | 3B82 | 城南柏树下伍屋 | 48.860 | 35.000 | 111.180 | 111.180 | √ | |||||||||||||||
9 | 郭名祥 | 3G23-1 | 城南郭屋 | 33.000 | √ | ||||||||||||||||||
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | ||||||||||||||||||||||
咨询、投诉单位地址:兴宁市宁新街道办事处土地房屋征收办公室(办事处二楼) 投诉电话:0753-3232570 联系人:邓利民、邓超明、陈君辉 |
