兴宁市南部新城宁新城南二期房屋征收权属、结构、用途、面积公示 | |||||||||||||||||||||||
为做好南部新城宁新城南房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市宁新街道办事处反映。 | |||||||||||||||||||||||
面积公示:第二十七批共16户 | |||||||||||||||||||||||
公示时间:2013年10月19日起至2013年10月25日止 | |||||||||||||||||||||||
公示属地:兴宁市宁新街道办事处城南居委 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 (代理人) |
房屋编号 | 有效证件 (产权证号) |
房屋 坐落 |
占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用 途 (√) |
在建 工程(√) |
备注 | ||||||||||||||
建筑 占地 |
未建成 房屋的 土地 |
已建成 房屋的 剩余用地 |
村中空闲用地 | 总 面 积 |
铺面 | 住宅 | 其他 | ||||||||||||||||
框架 | 砖混 | 砖木 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 沙志强 | SL2(空地) | 宁新城南新沙屋 | 12 | √ | ||||||||||||||||||
2 | 沙田华、沙龙华、沙堂华 | SL16-1 | 宁新城南新沙屋 | 42.533 | 70.92 | 83.608 | 83.608 | √ | |||||||||||||||
3 | 沙田华 | SL16-2 | 宁新城南新沙屋 | 23.2 | 37.265 | 37.265 | √ | ||||||||||||||||
4 | 沙龙华、沙新娴、沙新丽、沙志旺 | SL16 | 宁新城南新沙屋 | 46.8 | 49.95 | 63.863 | 63.863 | √ | |||||||||||||||
5 | 沙汉新、沙苑新、沙镜新、沙万新 | SL25(空地) | 宁新城南新沙屋 | 25.2 | √ | ||||||||||||||||||
6 | 陈庆英 | SL36(空地) | 宁新城南新沙屋 | 31.5 | √ | ||||||||||||||||||
7 | 沙汉英 | SL37(空地) | 宁新城南新沙屋 | 70.2 | √ | ||||||||||||||||||
8 | 沙新华 | SL100 | 宁新城南新沙屋 | 35.78 | 7.36 | 55.31 | 55.31 | √ | |||||||||||||||
9 | 沙茂坤 | SL128(空地) | 宁新城南新沙屋 | 89.01 | √ | ||||||||||||||||||
10 | 沙小红 | SL200 | 宁新城南新沙屋 | 1.885 | √ | ||||||||||||||||||
11 | 沙永强 | SL201 | 宁新城南新沙屋 | 97.4 | √ | ||||||||||||||||||
12 | 伍华香 | SL202 | 宁新城南新沙屋 | 7.28 | √ | ||||||||||||||||||
13 | 沙石添 | SL203 | 宁新城南新沙屋 | 5.52 | √ | ||||||||||||||||||
14 | 沙坚民 | SL204 | 宁新城南新沙屋 | 5.52 | √ | ||||||||||||||||||
15 | 沙建新、沙禄源 | SL205 | 宁新城南新沙屋 | 4.8 | √ | ||||||||||||||||||
16 | 黄梅粦、朱惠兰、黄思静、黄雨明、黄思雄 | H26 | 宁新城南宫巷里黄屋 | 236.04 | 227.695 | 356.345 | 356.345 | √ | |||||||||||||||
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | ||||||||||||||||||||||
咨询、投诉单位地址:兴宁市宁新街道办事处土地房屋征收办公室(办事处二楼) 投诉电话:0753-3232570 联系人:邓利民、邓超明、陈君辉 |
