兴宁市南部新城宁新城南三期房屋征收权属、结构、用途、面积公示 | |||||||||||||||||||||||
为做好南部新城宁新城南房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向兴宁市宁新街道办事处反映。 | |||||||||||||||||||||||
面积公示:第十五批共13户 | |||||||||||||||||||||||
公示时间:2013年10月19日起至2013年10月25日止 | |||||||||||||||||||||||
公示属地:兴宁市宁新街道办事处城南居委 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 (代理人) |
房屋编号 | 有效证件 (产权证号) |
房屋 坐落 |
占地面积 (㎡) |
建筑面积(㎡) | 用 途 (√) |
在建 工程(√) |
备注 | ||||||||||||||
建筑 占地 |
未建成 房屋的 土地 |
已建成 房屋的 剩余用地 |
村中空闲用地 | 总 面 积 |
铺面 | 住宅 | 其他 | ||||||||||||||||
框 架 |
砖 混 |
砖 木 |
框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 伍志平、伍幸雄、伍幸玲、伍幸辉、罗映娟、罗燕丽 | 3B10-1 | 城南柏树下伍屋 | 54.106 | 38.885 | 44.910 | 109.022 | 109.022 | √ | ||||||||||||||
2 | 伍志平、伍幸雄、伍幸玲、伍幸辉、罗映娟、罗燕丽 | 3B10-9 | 城南柏树下伍屋 | 39.258 | 57.911 | 57.911 | √ | ||||||||||||||||
3 | 伍志平、伍幸雄、伍幸玲、伍幸辉、罗映娟、罗燕丽 | 3B10 | 城南柏树下伍屋 | 116.150 | 237.910 | 419.580 | 206.995 | 206.995 | √ | ||||||||||||||
4 | 伍万权 | 3B32-1(空地) | 城南柏树下伍屋 | 16.080 | √ | ||||||||||||||||||
5 | 王柳清、伍健 | 3B50(空地) | 城南柏树下伍屋 | 135.210 | 214.400 | √ | |||||||||||||||||
6 | 伍彩群 | 3B27-11 | 城南柏树下伍屋 | 3.063 | 6.126 | 6.126 | √ | ||||||||||||||||
7 | 伍宏山 | 3B392-1 | 城南柏树下伍屋 | 85.060 | 73.590 | 69.710 | 40.490 | 29.220 | √ | ||||||||||||||
8 | 伍宏山 | 3B392(空地) | 城南柏树下伍屋 | 204.050 | 393.380 | √ | |||||||||||||||||
9 | 伍宏山 | 3B392 | 城南柏树下伍屋 | 182.686 | 205.930 | 515.059 | 515.059 | √ | |||||||||||||||
10 | 李裕兰、李思朋、李思平 | 3XL77-1 | 城南私围李 | 114.275 | 3.500 | 151.875 | 151.875 | √ | |||||||||||||||
11 | 李裕兰、李思朋、李思平 | 3XL77-2 | 城南私围李 | 16.215 | 16.215 | 16.215 | √ | ||||||||||||||||
12 | 李裕兰、李思朋、李思平 | 3XL77 | 城南私围李 | 73.175 | 106.500 | √ | |||||||||||||||||
13 | 伍清英、游春文 | 3B29 | 城南柏树下伍屋 | 34.100 | 36.600 | 36.600 | √ | 更正公示 | |||||||||||||||
1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 | 2、用途在对应栏目内打(√)。 | ||||||||||||||||||||||
咨询、投诉单位地址:兴宁市宁新街道办事处土地房屋征收办公室(办事处二楼) 投诉电话:0753-3232570 联系人:邓利民、邓超明、陈君辉 |
